آزمون مشاوران انتخاب رشته – شماره دو
[WpProQuiz 3]
[WpProQuiz 3]
[WpProQuiz 2]
[WpProQuiz 1]
ویژه روش پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
ردیف | نام رشته |
۱ | ادیان و عرفان |
۲ | اقیانوس شناسی |
۳ | باستان شناسی |
۴ | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون |
۵ | تاریخ |
۶ | تاریخ تمدن ملل اسلامی |
۷ | ترویج و آموزش کشاورزی پایدار |
۸ | جامعه شناسی |
۹ | جغرافیا |
۱۰ | حقوق |
۱۱ | روابط عمومی |
۱۲ | روزنامه نگاری |
۱۳ | زبان و ادبیات فارسی |
۱۴ | زمین شناسی |
۱۵ | زیست شناسی جانوری |
۱۶ | زیست شناسی دریا |
۱۷ | زیست شناسی گیاهی |
۱۸ | زیست فناوری |
۱۹ | علوم دامی |
۲۰ | علوم سیاسی |
۲۱ | علوم قضایی |
۲۲ | علوم و مهندسی باغبانی |
۲۳ | علوم و مهندسی جنگل |
۲۴ | علوم و مهندسی خاک |
۲۵ | علوم و مهندسی شیلات |
۲۶ | علوم و مهندسی صنایع غذایی کشاورزی |
۲۷ | علوم و مهندسی محیط زیست |
۲۸ | فرهنگ و معارف اسلامی |
۲۹ | فلسفه |
۳۰ | مترجمی زبان عربی |
۳۱ | مشاوره |
۳۲ | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی |
۳۳ | مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی |
۳۴ | مهندسی صنایع مبلمان |
۳۵ | مهندسی طبیعت |
۳۶ | مهندسی فضای سبز |
۳۷ | کاردانی اشتغال |
۳۸ | کاردانی اقتصاد کار و بهره وری |
۳۹ | کاردانی امور اراضی |
۴۰ | کاردانی امور زراعی وباغی |
۴۱ | کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی |
۴۲ | کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی |
۴۳ | کاردانی تکنولوژی محیط زیست |
۴۴ | کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری |
۴۵ | کاردانی تکنولوژی مواد غذایی |
۴۶ | کاردانی تولید و بهرهبرداری از گیاهان دارویی و معطر |
۴۷ | کاردانی تولید و فرآوری خرما |
۴۸ | کاردانی حقوق قضایی |
۴۹ | کاردانی روابط کار |
۵۰ | کاردانی شیمی آزمایشگاهی |
ویژه روش پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
ردیف | نام رشته |
۱ | آمار |
۲ | آمار و سنجش آموزشی |
۳ | ادیان و عرفان |
۴ | باستان شناسی |
۵ | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون |
۶ | تاریخ |
۷ | تاریخ تمدن ملل اسلامی |
۸ | جامعه شناسی |
۹ | جغرافیا |
۱۰ | حقوق |
۱۱ | روابط عمومی |
۱۲ | روزنامه نگاری |
۱۳ | ریاضیات و کاربردها |
۱۴ | زبان و ادبیات فارسی |
۱۵ | علوم سیاسی |
۱۶ | علوم قضایی |
۱۷ | علوم کامپیوتر |
۱۸ | علوم مهندسی |
۱۹ | علوم و مهندسی آب |
۲۰ | فرهنگ و معارف اسلامی |
۲۱ | فلسفه |
۲۲ | فیزیک |
۲۳ | فیزیک مهندسی |
۲۴ | مترجمی زبان عربی |
۲۵ | مشاوره |
۲۶ | معماری داخلی |
۲۷ | مهندسی اپتیک و لیزر |
۲۸ | مهندسی انرژی |
۲۹ | مهندسی ایمنی صنعتی |
۳۰ | مهندسی برق |
۳۱ | مهندسی پزشکی |
۳۲ | مهندسی پلیمر |
۳۳ | مهندسی خط و سازههای ریلی |
۳۴ | مهندسی راه آهن |
۳۵ | مهندسی ساخت و تولید |
۳۶ | مهندسی شهرسازی |
۳۷ | مهندسی شیمی |
۳۸ | مهندسی صنایع |
۳۹ | مهندسی عمران |
۴۰ | مهندسی کامپیوتر |
۴۱ | مهندسی ماشینهای ریلی |
۴۲ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی |
۴۳ | مهندسی معدن |
۴۴ | مهندسی معماری |
۴۵ | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی |
۴۶ | مهندسی مکانیک |
۴۷ | مهندسی مکانیک بیوسیستم کشاورزی |
۴۸ | مهندسی مواد و متالورژی |
۴۹ | مهندسی نساجی |
۵۰ | مهندسی نفت |
۵۱ | مهندسی نقشه برداری |
۵۲ | مهندسی هوافضا |
۵۳ | کاردانی آمار |
۵۴ | کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات |
۵۵ | کاردانی اشتغال |
۵۶ | کاردانی اقتصاد کار و بهره وری |
۵۷ | کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی |
۵۸ | کاردانی پالایش گاز |
۵۹ | کاردانی تکنولوژی ماشینهای کشاورزی |
۶۰ | کاردانی حقوق قضایی |
۶۱ | کاردانی روابط کار |
۶۲ | کاردانی شهرسازی |
۶۳ | کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات |
۶۴ | کاردانی فنی برق |
۶۵ | کاردانی فنی جوشکاری |
۶۶ | کاردانی فنی خط و ابنیه |
۶۷ | کاردانی فنی صنایع |
۶۸ | کاردانی فنی عمران |
۶۹ | کاردانی فنی عملیات پتروشیمی |
۷۰ | کاردانی فنی معدن |
۷۱ | کاردانی فنی مکانیک |
۷۲ | کاردانی مخابرات |
۷۳ | کاردانی معماری |
۷۴ | کاردانی معماری سنتی |
۷۵ | کاردانی نقشه برداری |
برای یافتنِ رشتهی دانشگاهی مطلوبتان چهار پرسش زیر را از خود بپرسید و تلاش کنید که پاسخ آنها دقیق و واقعبینانه باشد:
با پرسیدن پرسشهای زیر سرنخهای مهمی عایدتان خواهد شد:
علاقههای شما چیستند؟ به چه چیزهای تا کنون علاقه نشان دادهاید؟
چه چیزهایی برای شما وجدآفرین و شوقآور است؟ از خواندن چه نوع مجلات و کتاب هایی لذت می برید؟ تا کنون حتی به صورت موقت کجا کار کرده اید یا داوطلب کار کردن شده اید؟ کدام جنبه از چنین تجربههایی برای شما جذاب بوده است؟ سرگرمیهای شما چیست؟
تواناییهای شما کداماند؟
قوّت های شما کدام اند؟ ضعف های شما کدام اند؟ چه نوع مهارت هایی دارید؟ در کدامیک از امور یا فعالیتهای روزمره مهاردر کدام یک از کلاسهای درسی دوره های متوسطۀ اول یا دوم موفق بودهاید؟ آیا می توان از تجربه هایت بیشتری دارید؟ کلاسی موفق شما الگویی معنادار استنباط کرد؟ در کدام یک از فعالیت های فوق برنامه مشارکت داشته اید؟ از مشاغل تابستانی یا پاره وقت احتمالیتان چه آموخته اید؟
ارزشهای کاری شما چیستند؟
ارزشهای کاری شما چیست؟ مصادیق ارزش، از جمله، موارد زیر را شامل میشود:
خدمت به جامعه، میل به کار در شرایط دشوار، همبستگی گروهی،ثبات کاری، امنیت شغلی، جایگاه و منزلت اجتماعی، تمایل به کار انفرادی، آمادگی بیشتر برای کار جمعی گروهی، توانایی تاثیرگذاری مثبت بر دیگران و موارد فراوان دیگر.
برای نمونه، شغل پرستاری برای فردی که «یاریرساندن به دیگران» از ارزشهای کاریاش باشد گزینۀ مطلوب و بجایی است.
ارزیابی واقعبینانۀ شما از امکانات پیش رو جیست؟
گزینه هایتان را صادقانه و واقع بینانه ارزیابی کنید. شاید دوست داشته باشید که در آینده پزشک باشید، اما، مهارت چندانی در علوم طبیعی نداشته باشید.شاید حرفهی مطلوبتان کسبِ درجهی بالای دانشگاهی را اقتضا کند اما چشم انداز شما از زندگی آتی و تعهدات احتمالی آن تحصیل در مقاطع بالاتر را دشوار کند. البته اغلب می توان بر برخی از موانع غلبه کرد یا راه حلهایی یافت که هیچیک فدای دیگری نشوند. با این حال،بسیار پراهمیت است که این موانع را بازشناسی کنید، به آنها فکر کنید و در بارۀ امکان غلبه بر آنها واقعبین باشید.
۳۰ دانشگاه علوم پزشکی برتر دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC
1395-1396
رتبه کل | نام دانشگاه |
1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران |
2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی |
3 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
4 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز |
5 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز |
6 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان |
7 | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی |
8 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران |
9 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران |
10 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان |
11-15 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان |
11-15 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان |
11-15 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز |
11-15 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز |
11-15 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان |
16-20 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
16-20 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل |
16-20 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان |
16-20 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد |
16-20 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان |
21-30 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
21-31 | دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
21-32 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک |
21-33 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان |
21-34 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت |
21-35 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی |
21-36 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین |
21-37 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم |
21-38 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان |
21-39 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان |
بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC
20 دانشگاه صنعتی برتر دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC
1395-1396
رتبه کل | نام |
1 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
2 | دانشگاه صنعتی شریف |
3 | دانشگاه علم و صنعت ایران |
4 | دانشگاه صنعتی اصفهان |
5 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی |
6-10 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان |
6-10 | دانشگاه صنعتی سهند |
6-10 | دانشگاه صنعتی شیراز |
6-10 | دانشگاه صنعتی مالک اشتر |
6-10 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل |
11-15 | دانشگاه صنعت نفت |
11-15 | دانشگاه صنعتی ارومیه |
11-15 | دانشگاه صنعتی شاهرود |
11-15 | دانشگاه صنعتی قوچان |
11-15 | دانشگاه صنعتی کرمانشاه |
16-20 | دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان |
16-20 | دانشگاه صنعتی اراک |
16-20 | دانشگاه صنعتی بیرجند |
16-20 | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان |
16-20 | دانشگاه صنعتی همدان |
بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC
۳۰ دانشگاه جامع برتر دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC
1395-1396
رتبه کل | نام |
1 | دانشگاه تهران |
2 | دانشگاه تربیت مدرس |
3 | دانشگاه شیراز |
4 | دانشگاه فردوسی مشهد |
5 | دانشگاه تبریز |
6 | دانشگاه شهید بهشتی |
7 | دانشگاه اصفهان |
8 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان |
9 | دانشگاه کاشان |
10 | دانشگاه بوعلی سینا |
11-15 | دانشگاه رازی |
11-15 | دانشگاه گیلان |
11-15 | دانشگاه یاسوج |
11-15 | دانشگاه الزهرا (س) |
11-15 | دانشگاه سمنان |
16-20 | دانشگاه امام حسین (ع) |
16-20 | دانشگاه مازندران |
16-20 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان |
16-20 | دانشگاه پیام نور |
16-20 | دانشگاه خوارزمی |
21-30 | دانشگاه ارومیه |
21-30 | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
21-30 | دانشگاه شهید چمران اهواز |
21-30 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
21-30 | دانشگاه یزد |
21-30 | مجتمع آموزش عالی زرند |
21-30 | دانشگاه زنجان |
21-30 | دانشگاه سیستان و بلوچستان |
21-30 | دانشگاه شهرکرد |
21-30 | دانشگاه کردستان |
21-30 | دانشگاه مراغه |
بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC