انتشار کارنامه تکمیل ظرفیت آزمون سراسری دانشگاه آزاد ۱۳۹۷
تمامی داوطلبان شرکت کننده در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۶ نیمسال دوم (مرحله اول) می توانند برای دریافت کارنامه تکمیل ظرفیت به سایت sanjesh.iau.ac.ir مراجعه کنند.
تمامی داوطلبان شرکت کننده در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۶ نیمسال دوم (مرحله اول) می توانند برای دریافت کارنامه تکمیل ظرفیت به سایت sanjesh.iau.ac.ir مراجعه کنند.
مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات در آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۹۷ مجددا تمدید شد.
باتوجه به اتمام مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد، فرصت مجدد جهت ثبت نام درنظر گرفته شده است و داوطلبانی که موفق به ثبت نام نشده اند یا هزینه ثبت نام را پرداخت کرده و ثبت نام نکرده اند و همچنین افرادی که نیاز به تصحیح و ویرایش اطلاعات و مدارک خود دارند، می توانند در روزهای ۱۲ و ۱۳ خردادماه ۹۷ نسبت به ثبت نام یا ویرایش اقدام کنند.
آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۷ در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیر ماه ۹۷ برگزار خواهد شد.
فایل دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) سال 1397 را از لینک زیر دانلود کنید
بنا به اطلاعیه مورخ 1397/1/27 آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97 و نیز بیست و سومین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در نوبت صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 6 ارديبهشت و نوبت صبح جمعه مورخ 7 ارديبهشت ماه سال 1397 برگزار خواهد شد. داوطلبان می تواند از روز سه شنبه 97/2 برای مشاهده و پرینت کارت شرکت در آزمون – که حاوی اطلاعات ثبت نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون است – به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org مراجعه کنند.
ردیف | نام دانشگاه | University |
1 | موسسه تکنولوژی ماساچوست | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
2 | دانشگاه استنفورد | Stanford University |
3 | دانشگاه کالیفرنیا، برکلی | University of California, Berkeley (UCB) |
4 | دانشگاه کمبریج | University of Cambridge |
5 | دانشگاه کیوتو | Kyoto University |
6 | دانشگاه آکسفورد | University of Oxford |
7 | موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، کالتک | California Institute of Technology (Caltech) |
8 | کالج سلطنتی لندن | Imperial College London |
9 | دانشگاه ملی سنگاپور | National University of Singapore (NUS) |
10 | دانشگاه توکیو | The University of Tokyo |
11 | دانشگاه چینهوا | Tsinghua University |
12 | موسسه تکنولوژی فدرال سوئیس، زوریخ | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology |
13 | دانشگاه پرینستون | Princeton University |
14 | موسسه پیشرفته علم و فناوری کره | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology |
15 | دانشگاه صنعتی نانیانگ، سنگاپور | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
16 | دانشگاه ملی سئول | Seoul National University |
17 | دانشگاه ویسکانسین-مدیسن | University of Wisconsin-Madison |
18 | دانشگاه تکنولوژی دلفت | Delft University of Technology |
19 | دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس | University of California, Los Angeles (UCLA) |
20 | مؤسسه فناوری توکیو | Tokyo Institute of Technology |
ردیف | نام دانشگاه | University |
1 | موسسه تکنولوژی ماساچوست | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
2 | دانشگاه کمبریج | University of Cambridge |
3 | کالج سلطنتی لندن | Imperial College London |
4 | دانشگاه تکنولوژی دلفت | Delft University of Technology |
5 | دانشگاه چینهوا | Tsinghua University |
6 | دانشگاه ملی سنگاپور | National University of Singapore (NUS) |
7 | دانشگاه کالیفرنیا، برکلی | University of California, Berkeley (UCB) |
8 | دانشگاه استنفورد | Stanford University |
9 | دانشگاه پلیتکنیک میلان | Politecnico di Milano |
10 | دانشگاه پلیتکنیک هنگ کنگ | The Hong Kong Polytechnic University |
11 | دانشگاه هنگ کنگ | The University of Hong Kong |
12 | دانشگاه توکیو | The University of Tokyo |
13 | دانشگاه کیوتو | Kyoto University |
14 | موسسه تکنولوژی جورجیا | Georgia Institute of Technology |
15 | دانشگاه نیو ساوت ولز (سیدنی) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) |
16 | دانشگاه آکسفورد | University of Oxford |
17 | موسسه تکنولوژی فدرال سوئیس، زوریخ | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology |
18 | دانشگاه ایلینوی در اربانا-شمپین | University of Illinois at Urbana-Champaign |
19 | موسسه پیشرفته علم و فناوری کره | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology |
20 | مؤسسه پلیتکنیک فدرال لوزان | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) |
طبق اعلام سنجش، نتایج مرحلۀ اول آزمون ورودي دوره دكتري (Ph.D) نيمهمتمركز سال 1397 در روز دوشنبه مورخ 97/01/27 در قالب كارنامه اوليه بر روي پايگاه اطلاعرساني www.sanjesh.org اعلام میشود.
آزمون | بازه زمانی ثبتنام | تاریخ برگزاري آزمون | |
از | تا | ||
دكتري (Ph.D) | چهارشنبه 96/09/01 | سهشنبه 96/09/07 | جمعه 96/12/04 |
كارشناسيارشد | پنجشنبه 96/09/16 | چهارشنبه 9609/22 | پنجشنبه و جمعه 6 و 97/02/07 |
سراسري | يكشنبه 96/11/01 | يكشنبه 96/11/08 | پنجشنبه و جمعه 7 و 97/04/08 |
كارشناسي ناپيوسته | یکشنبه 97/02/23 | شنبه 97/02/29 | جمعه 97/05/12 |