فهرست رشتههای قابلانتخاب از سایر گروههای آزمایشی برای داوطلبان گروه آزمایشی تجربی (۱۳۹۷)
ویژه روش پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
| ردیف | نام رشته |
| ۱ | آمار |
| ۲ | آمار و سنجش آموزشی |
| ۳ | ادیان و عرفان |
| ۴ | باستان شناسی |
| ۵ | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون |
| ۶ | تاریخ |
| ۷ | تاریخ تمدن ملل اسلامی |
| ۸ | جامعه شناسی |
| ۹ | جغرافیا |
| ۱۰ | حقوق |
| ۱۱ | روابط عمومی |
| ۱۲ | روزنامه نگاری |
| ۱۳ | ریاضیات و کاربردها |
| ۱۴ | زبان و ادبیات فارسی |
| ۱۵ | علوم سیاسی |
| ۱۶ | علوم قضایی |
| ۱۷ | علوم کامپیوتر |
| ۱۸ | علوم مهندسی |
| ۱۹ | علوم و مهندسی آب |
| ۲۰ | فرهنگ و معارف اسلامی |
| ۲۱ | فلسفه |
| ۲۲ | فیزیک |
| ۲۳ | فیزیک مهندسی |
| ۲۴ | مترجمی زبان عربی |
| ۲۵ | مشاوره |
| ۲۶ | معماری داخلی |
| ۲۷ | مهندسی اپتیک و لیزر |
| ۲۸ | مهندسی انرژی |
| ۲۹ | مهندسی ایمنی صنعتی |
| ۳۰ | مهندسی برق |
| ۳۱ | مهندسی پزشکی |
| ۳۲ | مهندسی پلیمر |
| ۳۳ | مهندسی خط و سازههای ریلی |
| ۳۴ | مهندسی راه آهن |
| ۳۵ | مهندسی ساخت و تولید |
| ۳۶ | مهندسی شهرسازی |
| ۳۷ | مهندسی شیمی |
| ۳۸ | مهندسی صنایع |
| ۳۹ | مهندسی عمران |
| ۴۰ | مهندسی کامپیوتر |
| ۴۱ | مهندسی ماشینهای ریلی |
| ۴۲ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی |
| ۴۳ | مهندسی معدن |
| ۴۴ | مهندسی معماری |
| ۴۵ | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی |
| ۴۶ | مهندسی مکانیک |
| ۴۷ | مهندسی مکانیک بیوسیستم کشاورزی |
| ۴۸ | مهندسی مواد و متالورژی |
| ۴۹ | مهندسی نساجی |
| ۵۰ | مهندسی نفت |
| ۵۱ | مهندسی نقشه برداری |
| ۵۲ | مهندسی هوافضا |
| ۵۳ | کاردانی آمار |
| ۵۴ | کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات |
| ۵۵ | کاردانی اشتغال |
| ۵۶ | کاردانی اقتصاد کار و بهره وری |
| ۵۷ | کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی |
| ۵۸ | کاردانی پالایش گاز |
| ۵۹ | کاردانی تکنولوژی ماشینهای کشاورزی |
| ۶۰ | کاردانی حقوق قضایی |
| ۶۱ | کاردانی روابط کار |
| ۶۲ | کاردانی شهرسازی |
| ۶۳ | کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات |
| ۶۴ | کاردانی فنی برق |
| ۶۵ | کاردانی فنی جوشکاری |
| ۶۶ | کاردانی فنی خط و ابنیه |
| ۶۷ | کاردانی فنی صنایع |
| ۶۸ | کاردانی فنی عمران |
| ۶۹ | کاردانی فنی عملیات پتروشیمی |
| ۷۰ | کاردانی فنی معدن |
| ۷۱ | کاردانی فنی مکانیک |
| ۷۲ | کاردانی مخابرات |
| ۷۳ | کاردانی معماری |
| ۷۴ | کاردانی معماری سنتی |
| ۷۵ | کاردانی نقشه برداری |
