چهار دانشگاه برتر هنر کشور ۹۵-۹۴
بر اساس رتبه بندی اعلام شده (94-95) از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC)
| ردیف | نام دانشگاه |
| 1 | دانشگاه هنر اسلامی تبریز |
| 2 | دانشگاه هنر اصفهان |
| 3 | دانشگاه هنر تهران |
| 4 | دانشگاه هنر شیراز |
بر اساس رتبه بندی اعلام شده (94-95) از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC)
| ردیف | نام دانشگاه |
| 1 | دانشگاه هنر اسلامی تبریز |
| 2 | دانشگاه هنر اصفهان |
| 3 | دانشگاه هنر تهران |
| 4 | دانشگاه هنر شیراز |
بر اساس رتبه بندی اعلام شده (94-95) از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC)
| ردیف | نام دانشگاه |
| 1 | دانشگاه صنعتی شریف |
| 2 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
| 3 | دانشگاه علم و صنعت |
| 4 | دانشگاه صنعتی اصفهان |
| 5 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی |
| 6 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل |
| 7 | دانشگاه صنعتی شیراز |
| 8 | دانشگاه صنعتی مالک اشتر |
| 9 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان |
| 10 | دانشگاه صنعتی سهند |
بر اساس رتبه بندی اعلام شده (94-95) از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC)
| ردیف | نام دانشگاه |
| 1 | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي |
| 3 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
| 4 | دانشگاه علوم پزشکي شیراز |
| 5 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
| 6 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
| 7 | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی |
| 8 | دانشگاه علوم پزشکی مازندران |
| 9 | دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
| 10 | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
آخرین نتایج رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد (94-1393) از جانب پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلام شد. این رتبه بندی بر حسب پنج معیار پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و فعالیت های اجتماعی- اقتصادی انجام پذیرفته است.
فهرست 20 واحد برتر این دانشگاه مطابق رتبه بندی مذکور به شرح زیر است:
| رتبه | نام دانشگاه |
| 1 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران |
| 2 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج |
| 3 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد |
| 4 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز |
| 5 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب |
| 6 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک |
| 7 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان |
| 8 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
| 9 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا |
| 10 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل |
| 11 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال |
| 12 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه |
| 13 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد |
| 14 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) |
| 15 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد |
| 16 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر |
| 17 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت |
| 18 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد |
| 19 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت |
| 20 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین |
۲۰ دانشگاه برتر جهان در زمینه موضوعی مهندسی معماری بر اساس رتبه بندی کیو اس (۲۰۱۶-QS)
| ردیف | نام دانشگاه | University |
| 1 | موسسه تکنولوژی ماساچوست | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 2 | کالج دانشگاهی لندن | UCL (University College London) |
| 3 | دانشگاه کالیفرنیا، برکلی | University of California, Berkeley (UCB) |
| 4 | دانشگاه تکنولوژی دلفت | Delft University of Technology |
| 5 | دانشگاه هاروارد | Harvard University |
| 6 | دانشگاه کمبریج | University of Cambridge |
| 7 | موسسه تکنولوژی فدرال سویس، زوریخ | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology |
| 8 | دانشگاه چینهوا | Tsinghua University |
| 9 | دانشگاه ملی سنگاپور | National University of Singapore (NUS) |
| 10 | مدرسه معماری منچستر | Manchester School of Architecture |
| 11 | دانشگاه هنگ کونگ | The University of Hong Kong |
| 12 | دانشگاه کلمبیا | Columbia University |
| 13 | دانشگاه کیوتو | The University of Tokyo |
| 14 | دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 15 | دانشگاه پلیتکنیک میلان | Politecnico di Milano |
| 16 | دانشگاه پلیتکنیک هونگ کونگ | The Hong Kong Polytechnic University |
| 17 | دانشگاه سیدنی | The University of Sydney |
| 18 | دانشگاه ملبورن | The University of Melbourne |
| 19 | دانشگاه نیو ساوت ولز | The University of New South Wales (UNSW Australia) |
| 20 | دانشگاه کورنل | Cornell University |
۲۰ دانشگاه برتر جهان در زمینه موضوعی مهندسی مکانیک بر اساس رتبه بندی کیو اس (۲۰۱۶-QS)
| ردیف | نام دانشگاه | University |
| 1 | موسسه تکنولوژی ماساچوست | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 2 | دانشگاه استنفورد | Stanford University |
| 3 | دانشگاه کمبریج | University of Cambridge |
| 4 | دانشگاه کالیفرنیا، برکلی | University of California, Berkeley (UCB) |
| 5 | کالج سلطنتی لندن | Imperial College London |
| 6 | دانشگاه میشیگان | University of Michigan |
| 7 | دانشگاه هاروارد | Harvard University |
| 8 | دانشگاه ملی سنگاپور | National University of Singapore (NUS) |
| 9 | دانشگاه آکسفورد | University of Oxford |
| 10 | موسسه تکنولوژی جورجیا | Georgia Institute of Technology |
| 11 | موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، کالتک | California Institute of Technology (Caltech) |
| 12 | دانشگاه کیوتو | The University of Tokyo |
| 13 | دانشگاه صنعتی نانیانگ، سنگاپور | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
| 14 | موسسه تکنولوژی فدرال سویس، زوریخ | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology |
| 15 | دانشگاه چینهوا | Tsinghua University |
| 16 | دانشگاه تکنولوژی دلفت | Delft University of Technology |
| 17 | دانشگاه پردیو | Purdue University |
| 18 | دانشگاه پلی تکنیک میلان | Politecnico di Milano |
| 19 | دانشگاه کالیفرنیا، لوس آنجلس | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 20 | دانشگاه فنی آخن | RWTH Aachen University |
20 دانشگاه برتر جهان در زمینه موضوعی زیست شناسی بر اساس رتبه بندی کیو اس (2016-QS)
| ردیف | نام دانشگاه | University |
| 1 | دانشگاه هاروارد | Harvard University |
| 2 | دانشگاه کمبریج | University of Cambridge |
| 3 | موسسه تکنولوژی ماساچوست | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 4 | دانشگاه آکسفورد | University of Oxford |
| 5 | دانشگاه استنفورد | Stanford University |
| 6 | دانشگاه کالیفرنیا، برکلی | University of California, Berkeley (UCB) |
| 7 | موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، کالتک | California Institute of Technology (Caltech) |
| 8 | دانشگاه ییل | Yale University |
| 9 | موسسه تکنولوژی فدرال سویس، زوریخ | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology |
| 10 | دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 11 | دانشگاه کالیفرنیا، سان دیگو | University of California, San Diego (UCSD) |
| 12 | دانشگاه کیوتو | Kyoto University |
| 13 | دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو | University of California, San Francisco |
| 14 | دانشگاه تورنتو | University of Toronto |
| 15 | دانشگاه ملی سنگاپور | National University of Singapore (NUS) |
| 16 | دانشگاه کورنل | Cornell University |
| 17 | کالج سلطنتی لندن | Imperial College London |
| 18 | دانشگاه پرینستون | Princeton University |
| 19 | کالج دانشگاهی لندن | UCL (University College London) |
| 20 | دانشگاه کلمبیا | Columbia University |
