بهترین دانشگاه های ایران در رشته کامپیوتر
/در رتبهبندی دانشگاهها, پایگاه دانش/توسط FarhikhteganSharifبهترین دانشگاه های ایران در رشته علوم اجتماعی
/در رتبهبندی دانشگاهها, پایگاه دانش/توسط FarhikhteganSharifبهترین دانشگاه های ایران در اقتصاد و تجارت بر اساس رتبه بندی تایمز
/در رتبهبندی دانشگاهها, پایگاه دانش/توسط FarhikhteganSharifرتبه واحدهای دانشگاه آزاد
/در رتبهبندی دانشگاهها/توسط FarhikhteganSharifرتبه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس آخرین رتبه بندی اعلامی (1394-1393) از سوی موسسه استنادی علوم (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)- ISC
با نگاه به این رتبه بندی از برترین واحدهای دانشگاه آزاد بر اساس رتبه بندی ISC اطلاع خواهیم یافت و از جایگاه نسبی سایر واحدها در چارچوب رتبه بندی یادشده آگاه خواهیم شد.
رتبه | نام | پژوهش | آموزش | وجهه بینالمللی | تسهیلات (امکانات) | فعالیتهای اجتماعی-اقتصادی | کل |
1 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران | 100 | 100 | – | – | – | 100 |
2 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج | 95.9 | 98.69 | – | – | – | 95.99 |
3 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد | 94.87 | 99.86 | 100 | – | – | 95.13 |
4 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز | 90.07 | 96.72 | – | – | – | 90.25 |
5 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | 90.04 | 96.58 | – | – | – | 90.19 |
6 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک | 85.34 | 75.1 | – | – | – | 85.26 |
7 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان | 84.41 | – | 100 | – | – | 84.11 |
8 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی | 83.77 | 62.49 | 100 | – | – | 83.71 |
9 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا | 80.67 | 92.84 | – | – | – | 80.96 |
10 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل | 79.53 | 85.49 | – | – | – | 79.66 |
11 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | 79.78 | – | – | – | – | 79.46 |
12 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه | 79.25 | – | – | – | – | 78.9 |
13 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد | 77.68 | 61.94 | 72.72 | – | – | 77.58 |
14 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) – شهرری | 75.62 | – | – | – | – | 75.4 |
15 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد | 72.91 | – | – | – | – | 72.5 |
16 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر | 72.02 | 92.56 | – | – | – | 72.46 |
17 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت | 71.99 | – | 72.72 | – | – | 71.73 |
18 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد | 68.13 | 99.52 | – | – | – | 69.25 |
19 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت | 66.74 | 85.72 | – | – | – | 67.1 |
20 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین | 66.45 | – | – | – | – | 66.01 |
21 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز | 64.33 | – | – | – | – | 64.07 |
22 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود | 62.37 | 61.68 | – | – | – | 62.39 |
23 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری | 55.46 | 99.85 | – | – | – | 56.96 |
24 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر | 57.04 | – | – | – | – | 56.7 |
25 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه | 55.78 | 74.89 | – | – | – | 56.11 |
26 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت لله آملی | 55.59 | 61.17 | – | – | – | 55.65 |
27 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز | 55.53 | 61.89 | – | – | – | 55.57 |
28 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین | 55.38 | – | – | – | – | 55.06 |
29 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان | 52.93 | 85.11 | – | – | – | 53.45 |
30 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه | 53.57 | – | – | – | – | 53.31 |
31 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان | 53.12 | 61.2 | – | – | – | 53.18 |
32 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران | 51.82 | 84.47 | – | – | – | 52.3 |
33 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر | 50.78 | – | – | – | – | 50.46 |
34 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن | 50.73 | – | – | – | – | 50.42 |
35 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان | 50.47 | – | – | – | – | 50.21 |
36 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار | – | – | – | – | – | 49.45 |
37 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان | – | 74.05 | – | – | – | 49.09 |
38 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان | – | – | – | – | – | 48.99 |
39 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس | – | 61.44 | – | – | – | 48.91 |
40 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان | – | 74.57 | – | – | – | 48.7 |
41 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد | – | – | – | – | – | 47.52 |
42 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر | – | – | – | – | – | 47.18 |
43 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس | – | – | – | – | – | 46.91 |
44 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی تهران | – | – | – | – | – | 46.6 |
45 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر | – | 61.32 | – | – | – | 45.41 |
46 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر | – | – | – | – | – | 45.36 |
47 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج | – | – | 72.71 | – | – | 45.32 |
48 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق | – | – | – | – | – | 44.45 |
49 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول | – | – | – | – | – | 44.03 |
50 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان | – | – | – | – | – | 43.44 |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر | – | – | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه | – | 73.77 | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر | – | – | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل | – | – | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد | – | – | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد | – | – | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر | – | – | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا | – | 60.61 | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند | – | – | – | 55.51 | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم | – | – | – | 61.28 | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | – | – | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان | – | 85.84 | 99.62 | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند | – | – | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران | – | – | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن | – | – | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان | – | 59.25 | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان | – | – | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی | – | – | 100 | 51.74 | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان | – | – | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه | – | 61.27 | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم | – | – | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون | – | – | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان | – | – | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد | – | – | – | – | – | – |
51-75 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور | – | 60.87 | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه | – | – | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام | – | – | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان | – | 59.28 | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن | – | – | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب | – | – | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس | – | – | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان | – | – | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند | – | – | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان | – | – | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر | – | – | 94.9 | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی | – | – | – | 60.84 | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان | – | 84.96 | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران | – | – | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول | – | – | – | 75.41 | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان | – | – | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان | – | – | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی | – | – | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد | – | – | – | 51.66 | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان | – | – | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه | – | – | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه | – | – | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان | – | – | 72.71 | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه | – | – | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور | – | – | – | – | – | – |
76-100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان | – | – | – | 64.01 | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید | – | – | – | 55.7 | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز | – | – | – | 58.9 | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان | – | – | – | 51.77 | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه | – | – | – | 52.08 | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران | – | – | – | 80.44 | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان | – | – | – | 62.91 | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسرواملش | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان | – | – | – | 52.08 | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان | – | – | – | 65.77 | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاوس | – | – | – | 53.74 | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین | – | – | – | 55 | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز | – | – | – | – | – | – |
101-150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی گیلان غرب | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی نیکشهر | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر | – | – | – | 99.91 | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر | – | – | – | 59.94 | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا | – | 59.92 | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاتم | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال | – | – | – | 51.61 | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب | – | – | – | 55.81 | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون | – | – | – | 99.66 | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر | – | – | – | 93.02 | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران | – | – | – | 82.98 | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل | – | – | – | 57.71 | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدشهر | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنقروکلیائی | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد | – | – | – | 99.83 | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات | – | – | – | 58.2 | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه | – | – | – | 76.32 | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قصرشیرین | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر | – | – | – | 56.07 | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات | – | – | – | 55.8 | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدی شهر | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب | – | – | – | 85.05 | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد | – | – | – | 61.76 | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت | – | – | – | 50.83 | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده | – | – | – | 67.7 | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی | – | – | – | – | – | – |
151-200 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر | – | – | – | 92.15 | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی لشت نشا – زیباکنار | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فراشبند | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین | – | – | – | 69.1 | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر | – | – | – | 66.65 | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه | – | – | – | 64.79 | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود | – | – | – | 99.29 | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندردیلم | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد | – | – | – | 100 | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار | – | – | – | 59.58 | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار | – | – | – | 51.82 | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک | – | – | – | 99.82 | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش | – | – | – | 99.84 | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان | – | – | – | 99.11 | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان | – | – | – | 92.98 | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان | – | – | – | 75.33 | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان | – | – | – | 97.9 | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ | – | – | – | 60.92 | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر | – | – | – | 88.69 | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر بابک | – | – | – | 83.56 | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار | – | – | – | 71.4 | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسین | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس | – | – | – | – | – | – |
201-250 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود | – | – | – | 55.53 | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی روانسر | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی قادرآباد | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی قره ضیاءالدین | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پیرانشهر | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سردشت | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شیرگاه | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قیر و کارزین | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کردکوی | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گمیشان | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهران | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هندیجان | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابر کوه | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردل | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک | – | – | – | 59.73 | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرم | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر جاسک | – | – | – | 62.17 | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه | – | – | – | 55.94 | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرکنگان | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگناوه | – | – | – | 63.88 | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیان | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تسوج | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد زواره | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرود | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرم | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شال | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلاله | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کوهبنان | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کوهدشت | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد گوگان | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیک آباد | – | – | – | – | – | – |
251-300 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج | – | – | – | – | – | – |
+301 | دانشگاه آزاد اسلامی گراش | – | – | – | – | – | – |
+301 | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اصلاندوز | – | – | – | – | – | – |
+301 | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آباده طشک | – | – | – | – | – | – |
+301 | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آستانه | – | – | – | – | – | – |
