۲۹ دانشگاه برتر کشور بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی تایمز (Times-2019)
29 دانشگاه برتر کشور بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی تایمز (Times-2019)
ردیف | نام دانشگاه | رتبه سال |
۱ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 351-400 |
۲ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 501-600 |
۳ | دانشگاه کاشان | 501-601 |
۴ | دانشگاه علم و صنعت | 601-800 |
۵ | دانشگاه صنعتی اصفهان | 601-800 |
۶ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 601-800 |
۷ | دانشگاه صنعتی شریف | 601-800 |
۸ | دانشگاه صنعتی شیراز | 601-800 |
۹ | دانشگاه تبریز | 601-800 |
۱۰ | دانشگاه تهران | 601-800 |
۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 601-800 |
۱۲ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | 801-1000 |
۱۳ | دانشگاه فردوسی مشهد | 801-1000 |
۱۴ | دانشگاه گیلان | 801-1000 |
۱۵ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 801-1000 |
۱۶ | دانشگاه اصفهان | 801-1000 |
۱۷ | دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | 801-1000 |
۱۸ | دانشگاه مازندران | 801-1000 |
۱۹ | دانشگاه شهید بهشتی | 801-1000 |
۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 801-1000 |
۲۱ | دانشگاه شیراز | 801-1000 |
۲۲ | دانشگاه الزهرا | 1001+ |
۲۳ | دانشگاه بیرجند | 1001+ |
۲۴ | دانشگاه خوارزمی | 1001+ |
۲۵ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 1001+ |
۲۶ | دانشگاه صنعتی شاهرود | 1001+ |
۲۷ | دانشگاه ارومیه | 1001+ |
۲۸ | دانشگاه یزد | 1001+ |
۲۹ | دانشگاه زنجان | 1001+ |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.