رتبه دانشگاههای ایران بر اساس آخرین رتبهبندی دانشگاههای جهان اسلام- ISC ۲۰۲۰
رتبه دانشگاههای ایران در نظام رتبه بندی بین المللی ISC ۲۰۲۰
منبع: ISC
| رتبه در ایران | دانشگاههای ایران | رتبه در جهان اسلام |
| ۱ | علوم پزشکی تهران | ۱۰ |
| ۲ | تهران | ۱۵ |
| ۳ | علوم پزشکی شهید بهشتی | ۲۸ |
| ۴ | صنعتی اصفهان | ۳۰ |
| صنعتی شریف | ||
| ۶ | تربیت مدرس | ۳۷ |
| ۷ | علوم پزشکی اصفهان | ۴۴ |
| ۸ | صنعتی امیرکبیر | ۴۶ |
| ۹ | فردوسی مشهد | ۵۱-۷۵ |
| علوم پزشکی ایران | ||
| شهید بهشتی | ||
| شیراز | ||
| تبریز | ||
| علوم پزشکی مشهد | ||
| علوم پزشکی تبریز | ||
| ۱۶ | علم و صنعت ایران | ۷۶-۱۰۰ |
| علوم پزشکی شیراز | ||
| ۱۸ | صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ۱۰۱-۱۲۵ |
| اصفهان | ||
| یزد | ||
| علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ||
| علوم پزشکی کرمانشاه | ||
| گیلان | ||
| ۲۴ | صنعتی نوشیروانی بابل | ۱۲۶-۱۵۰ |
| کاشان | ||
| علوم پزشکی بقیه الله | ||
| علوم پزشکی کرمان | ||
| ۲۸ | بوعلی سینا | ۱۵۱-۲۰۰ |
| علوم پزشکی مازندران | ||
| رازی | ||
| سمنان | ||
| شهید باهنر کرمان | ||
| صنعتی شاهرود | ||
| کردستان | ||
| مازندران | ||
| شهید چمران اهواز | ||
| ارومیه | ||
| یاسوج | ||
| ۳۹ | صنعتی سهند | ۲۰۱ |
| محقق اردبیلی | ||
| الزهرا | ||
| بین المللی امام خمینی | ||
| شاهد | ||
| شهرکرد | ||
| صنعتی شیراز | ||
| علوم پزشکی زاهدان |
