ده دانشگاه برتر ایران در تولید علم
مطابق گزارش منتشر شده در ISC ده دانشگاه برتر ایران از حیث تولید علم به شرح جدول فوق می باشند. ملاک این رتبه بندی تعداد مقالات علمی پر استناد پژوهشگران دانشگاه های مذکور است.
منبع: پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC
مطابق گزارش منتشر شده در ISC ده دانشگاه برتر ایران از حیث تولید علم به شرح جدول فوق می باشند. ملاک این رتبه بندی تعداد مقالات علمی پر استناد پژوهشگران دانشگاه های مذکور است.
منبع: پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC
رشته کنترل دارو | دكتري عمومي داروسازي وكارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي) |
رشته فارماسیوتیكس | دكتري عمومي داروسازي وكارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی ) |
رشته سم شناسی | دكتري عمومي داروسازي و پزشكي، دكتري حرفه اي دامپزشكي، دكتري عمومي دندانپزشكي، دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي و كارشناسي ارشد در رشته هاي بيوشيمي باليني، بيوشيمي، زيست شناسي (گرايشهاي علوم سلولي و مولكولي، ژنتيك، ميكروبيولوژي، زيست فناوري)، داروسازي، سم شناسي، داروشناسي |
رشته داروسازی سنتی | دكتري عمومي داروسازي وكارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي) |
رشته داروسازی هسته ای | دكتري عمومي داروسازي وكارشناسي ارشد در تمام گرايشهاي شيمي، مهندسي شيمي، بيوشيمي، ايمونولوژي، داروشناسي، سم شناسي، كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي) |
رشته بیوتكنولوژی دارویی | دكتري عمومي داروسازي و پزشكي وكارشناسي ارشد رشته هاي: زيست فنآوري دارويي، زيست فنآوري پزشكي ( بيوتكنولوژي پزشكي )، مهندسي شيمي ، بيوشيمي، زيست شناسي، ميكروب شناسي، نانوتكنولوژي پزشكي و نانوتكنولوژي دارويي، زيست فناوري ميكروبي وكارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي) |
رشته اقتصاد و مدیریت دارو | دكتري عمومي در رشته هاي پزشكي و داروسازي و دامپزشكي، كارشناسي ارشد ناپيوسته اقتصاد و اقتصاد بهداشت و ارزيابي فناوري سلامت و مديريت خدمات بهداشتي و درماني و نظارت بر امور دارويي وكارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي) |
رشته فارماکوگنوزی | دكتري عمومي داروسازي و پزشكي، كارشناسي ارشد رشته فيتوشيمي و كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي) |
رشته شیمی دارویی | دكتري عمومي داروسازي، كارشناسي ارشد شيمي آلي ،شيمي تجزيه، شيمي دارويي كارشناسي ارشدپيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي) |
رشته داروسازی بالینی | دكتري عمومي داروسازي وكارشناسي ارشدپيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي) |
رشته نانوفناوری دارویی | دكتري عمومي داروسازي و پزشكي و دامپزشكي و دندانپزشكي و دكتري علوم آزمايشگاهي كارشناسي ارشد: نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي( كليه گرايش ها)، نانوتكنولوژي پزشكي زيست فنآوري پزشكي، فارماكولوژي، سم شناسي، فيزيولوژي، بيوشيمي، بيوفيزيك، علوم تغذيه ، علوم بهداشتي درتغذيه، ايمني شناسي پزشكي، ژنتيك ،مهندسي ژنتيك، زيست شناسي ( گرايش علوم سلولي- مولكولي، ميكروبيولوژي، بيوشيمي، بيوفيزيك، ژنتيك)، ميكروب شناسي پزشكي ،مهندسي پزشكي (كليه گرايش ها) شيمي ( كليه گرايش ها) ژنتيك انساني، مهندسي پليمر، بيومواد و بيوانفورماتيك وكارشناسي ارشدپيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي) |
رشته زیست مواد دارویی | دكتري عمومي داروسازي و پزشكي و دندانپزشكي و دامپزشكي كارشناسي ارشد زيست فن آوري پزشكي، نانوفناوري پزشكي، پليمر، زيست شناسي سلولي ملكولي، فيزيك پزشكي، بيوفيزيك و بيوشيمي باليني، بيوفيزيك و بيوشيمي پايه، كليه گرايشهاي شيمي، مهندسي داروسازي، مهندسي پزشكي، مهندسي بافت و زيست مواد و كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي) |
نوع دانشگاه | نام دانشگاه |
پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
دانشگاه علوم پزشکی بهشتی | |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران | |
علوم پزشکی بقیهالله(عج) | |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان | |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان |
نوع دانشگاه | نام دانشگاه |
جامع | دانشگاه تهران |
دانشگاه تربیت مدرس | |
دانشگاه شیراز | |
دانشگاه تبریز | |
دانشگاه فردوسی مشهد | |
دانشگاه شهید بهشتی | |
دانشگاه رازی | |
دانشگاه بو علی سینا | |
دانشگاه اصفهان | |
دانشگاه کاشان | |
دانشگاه گیلان | |
دانشگاه یاسوج | |
دانشگاه شهید باهنر کرمان | |
دانشگاه یزد | |
دانشگاه مازندران | |
دانشگاه سمنان | |
دانشگاه ارومیه | |
دانشگاه الزهرا(س) | |
دانشگاه خلیج فارس | |
دانشگاه محقق اردبیلی | |
بین المللی امام خمینی (ره) | |
دانشگاه شهرکرد |
نوع دانشگاه | نام دانشگاه |
صنعتی | دانشگاه صنعتی شریف |
دانشگاه امیرکبیر | |
دانشگاه صنعتی اصفهان | |
دانشگاه علم و صنعت | |
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | |
دانشگاه صنعتی سهند | |
دانشگاه صنعتی شیراز | |
دانشگاه صنعتی شاهرود | |
دانشگاه صنعت نفت |
سازمان سنجش درباره ی زمان اعلام کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی و مشاهده ی سوابق داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ اطلاعیه ای صادر کرده است. متن اطلاعیه منتشر شده به شرح زیر است:
پيرو اطلاعيه مورخ 96/04/11 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1396 كه فارغالتحصيل دوره پیش دانشگاهی سال جاري (96-95) هستند ميرساند، براي اعلام کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی ودرصورت لزوم مشاهده سوابق تحصيلي خود ضرورت دارد از تاريخ 96/04/20 لغايت 96/04/24 به سايت اين سازمان مراجعه نمايند. دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي سال جاري لازم است پس از دريافت كد سوابق تحصيلي دوره پيش دانشگاهي از سامانه جمعآوري اطلاعات و سوابق تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري (مربوط به وزارت آموزش وپرورش) به نشاني http://dipcode.medu.ir و ثبت آن در سايت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به مشاهده سوابق تحصيلي خود اقدام نمايند.
کلید اولیه سوالات آزمون سراسری 96 در سایت سنجش منشر شده است. علاقه مندان می تواند جهت مشاهده کلید به آدرس زیر مراجعه نمایند: