۳۰ دانشگاه جامع برتر براساس آخرین رتبهبندی (96-97-ISC)
| رتبه کل | نام دانشگاه |
| 1 | دانشگاه تهران |
| 2 | دانشگاه تربیت مدرس |
| 3 | دانشگاه فردوسی مشهد |
| 4 | دانشگاه شیراز |
| 5 | دانشگاه تبریز |
| 6 | دانشگاه شهید بهشتی |
| 7 | دانشگاه اصفهان |
| 8 | دانشگاه بوعلی سینا |
| 9 | دانشگاه کاشان |
| 10 | دانشگاه یاسوج |
| 11-15 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان |
| 11-15 | دانشگاه جامع امام حسین (ع) |
| 11-15 | دانشگاه سمنان |
| 11-15 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
| 11-15 | دانشگاه گیلان |
| 16-20 | دانشگاه الزهرا (س) |
| 16-20 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) |
| 16-20 | دانشگاه خوارزمی |
| 16-20 | دانشگاه رازی |
| 16-20 | دانشگاه شهید چمران اهواز |
| 16-20 | دانشگاه مازندران |
| 22-30 | دانشگاه ارومیه |
| 22-30 | دانشگاه پیام نور |
| 22-30 | دانشگاه زنجان |
| 22-30 | دانشگاه سیستان و بلوچستان |
| 22-30 | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
| 22-30 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان |
| 22-30 | دانشگاه علامه طباطبایی |
| 22-30 | دانشگاه مراغه |
| 22-30 | دانشگاه یزد |
