نمونه یک انتخاب فرضی با روش تمام الولیتی
در صفحۀ تعیین اولویتهای نرمافزار، پنج اولویت اول شهری داوطلب به ترتیب چه بوده است؟
پنج اولویت رشتهای داوطلب دقیقاً و به ترتیب چه بوده است؟
در صفحۀ تنظیمات اولویتبندی از بین گزینههای شهر-محور، رشتهمحور و اهمیت یکسان کدام یک انتخاب شده است؟
ارزشگذاری دورههای شبانه و غیرانتفاعی در تعیین اولویت کدامیک از سه گزینۀ قابل انتخاب در نرمافزار بوده است؟
| ردیف | نام رشته | نام دانشگاه | نوع |
| 1 | مهندسی پزشکی | دانشگاه اصفهان | روزانه |
| 2 | مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه |
| 3 | مهندسی پزشکی | دانشگاه اصفهان | شبانه |
| 4 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه |
| 5 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه |
| 6 | مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی شیراز | روزانه |
| 7 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه شهید چمران – اهواز | روزانه |
| 8 | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه |
| 9 | مهندسی برق | دانشگاه اصفهان | روزانه |
| 10 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه اصفهان | شبانه |
| 11 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه شیراز | روزانه |
| 12 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی شیراز | روزانه |
| 13 | مهندسی برق | دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) | روزانه |
| 14 | مهندسی صنایع | دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه |
| 15 | مهندسی برق | دانشگاه شهید چمران – اهواز | روزانه |
| 16 | مهندسی برق | دانشگاه اصفهان | شبانه |
| 17 | مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه |
| 18 | مهندسی عمران | دانشگاه اصفهان | روزانه |
| 19 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه |
| 20 | مهندسی برق | دانشگاه شیراز | روزانه |
| 21 | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی شیراز | روزانه |
| 22 | مهندسی صنایع | دانشگاه فردوسی مشهد | شبانه |
| 23 | مهندسی صنایع | دانشگاه شهید باهنر – کرمان | روزانه |
| 24 | مهندسی عمران | دانشگاه شهید چمران – اهواز | روزانه |
| 25 | مهندسی برق | دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه |
| 26 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه فردوسی مشهد | شبانه |
| 27 | مهندسی عمران | دانشگاه شیراز | روزانه |
| 28 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه شهید باهنر – کرمان | روزانه |
| 29 | مهندسی صنایع | دانشگاه شهید باهنر – کرمان | شبانه |
| 30 | مهندسی برق | دانشگاه فردوسی مشهد | شبانه |
| 31 | مهندسی عمران | دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه |
| 32 | مهندسی برق | دانشگاه شهید باهنر – کرمان | روزانه |
| 33 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه شهید باهنر – کرمان | شبانه |
| 34 | مهندسی عمران | دانشگاه فردوسی مشهد | شبانه |
| 35 | مهندسی برق | دانشگاه شهید باهنر – کرمان | شبانه |
| 36 | مهندسی عمران | دانشگاه شهید باهنر – کرمان | روزانه |
| 37 | مهندسی عمران | دانشگاه شهید باهنر – کرمان | شبانه |
